Typ | Q [l/h] | p max [bar] |
|---|---|---|
RF409.2-2,4e | 2.4 | 10 |
RF409.2-7,0e | 7.0 | 10 |
RF409.2-12e | 12.0 | 10 |
RF409.2-18e | 18.0 | 10 |
RF409.2-25e | 25.0 | 10 |
RF409.2-50e | 50.0 | 10 |
RF409.2-75e | 75.0 | 10 |
RF409.2-90e | 90.0 | 8 |
RF409.2-115e | 115.0 | 4 |
RF409.2-140e | 140.0 | 8 |
RF409.2-180e | 180.0 | 4 |
RF409.2-250e | 250.0 | 3 |
RF409.2-350e | 350.0 | 3 |

