Page 125 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 125
Durchflussmesser M123
Flow meter M123
Durchflussmesser magnetisch M123 PVCu Flow meter magnetic M123 PVCu solvent socket Valves PVC-U
Klebemuffe ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PVC-Messrohr indicator tube PVC
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
Conbest
7 16 10 l/h 1,5-15 10 1 74183
7 16 10 l/h 2,5-25 10 1 74184
7 16 10 5-50 l/h 10 1 74185
7 16 10 10-100 l/h 10 1 74186
7 20 15 l/h 8-80 10 1 74187
7 20 15 15-150 l/h 10 1 74188
7 20 15 l/h 20-200 10 1 74189
7 32 25 15-150 l/h 10 1 74190
7 32 25 l/h 30-300 10 1 74191
7 32 25 50-500 l/h 10 1 74192
7 32 25 100-1000 l/h 10 1 74193
Durchflussmesser M123 PVCu Klebemuffe Flow meter M123 PVCu solvent socket ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PVC-Messrohr indicator tube PVC
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
7 16 10 l/h 1,5-15 10 1 74161
7 16 10 l/h 2,5-25 10 1 74162
7 16 10 10-100 l/h 10 1 74164
7 16 10 5-50 l/h 10 1 74218
7 20 15 l/h 8-80 10 1 74165
7 20 15 15-150 l/h 10 1 74166
7 20 15 l/h 20-200 10 1 74167
7 32 25 15-150 l/h 10 1 74168
7 32 25 l/h 30-300 10 1 74169
7 32 25 50-500 l/h 10 1 74170
7 32 25 100-1000 l/h 10 1 74171
Durchflussmesser magnetisch M123 PVCu Flow meter magnetic M123 PVCu solvent socket
Klebemuffe ends
PVCu Klebemuffe PVCu solvent socket ends
PSU-Messrohr indicator tube PSU
d DN Type PN VE Art. Nr.
Typ Pack
7 16 10 l/h 1,5-15 10 1 73648
7 16 10 l/h 2,5-25 10 1 73649
7 16 10 5-50 l/h 10 1 73650
7 16 10 10-100 l/h 10 1 73651
7 20 15 l/h 8-80 10 1 73652
7 20 15 15-150 l/h 10 1 73653
7 20 15 l/h 20-200 10 1 73654
7 32 25 15-150 l/h 10 1 73655
7 32 25 l/h 30-300 10 1 73656
7 32 25 50-500 l/h 10 1 73657
7 32 25 100-1000 l/h 10 1 73658
125