Page 138 - Armatura Przemysłowa Praher
P. 138

Durchflussmesser M350
                                                                                                                      Valves PVC-U
       Flow meter M350

                          Durchflussmesser  M350 PVCu Klebemuffe  Flow meter  M350 PVCu solvent socket ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PA-Messrohr                       indicator tube PA
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            79726
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            79727
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            79728                    Conbest
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            79729
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            79730
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            79731
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            79732
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            79733
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            79734
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            79735
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            79736
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            79737
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            79738


                          Durchflussmesser magnetisch M350 PVCu    Flow meter magnetic M350 PVCu solvent socket
                          Klebemuffe                        ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            79817
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            79818
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            79819
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            79820
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            79821
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            79822
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            79823
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            79824
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            79825
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            79826
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            79827
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            79828
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            79829


                          Durchflussmesser  M350 PVCu Klebemuffe  Flow meter  M350 PVCu solvent socket ends
                              PVCu Klebemuffe                   PVCu solvent socket ends
                              PSU-Messrohr                      indicator tube PSU
                           d            DN         Type              PN         VE           Art. Nr.
                                                   Typ                          Pack
                          7 1"          25         50-500 l/h        10         1            79804
                          7 1"          25         100-1000 l/h      10         1            79805
                          7 1 1/4"      32         150-1500 l/h      10         1            79806
                          7 1 1/4"      32         250-2500 l/h      10         1            79807
                          7 1 1/2"      40         200-2000 l/h      10         1            79808
                          7 1 1/2"      40         300-3000 l/h      10         1            79809
                          7 1 1/2"      40         600-6000 l/h      10         1            79810
                          7 2"          50         600-6000 l/h      10         1            79811
                          7 2"          50         1000-10000 l/h    10         1            79812
                          7 2"          50         1500-15000 l/h    10         1            79813
                          7 2 1/2"      65         2000-20000 l/h    10         1            79814
                          7 2 1/2"      65         3000-30000 l/h    10         1            79815
                          7 2 1/2"      65         8000-60000 l/h    10         1            79816











                                                                                                            138
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143