Page 351 - Pompy Dozujące 2021
P. 351
Flow capacity 2.200 l/h ... 3.100 l/h ZX 411.3
Admissible counterpressure up to 4 bar
DIMENSIONS
GA
~ H
GE
250
~ B ~ L
GA
~ H
GE
250
~ B ~ L
GE GA s B L H s B L H
ZXM... / ZXRF 411.3-2200e G2 G1½ 525 589 506 504 603 457
ZXM... / ZXRF 411.3-2600e G2 G1½ 525 589 506 504 603 457
ZXM... / ZXRF 411.3-3100e G2 G1½ 525 589 506 504 603 457
ZXRI 411.3-2200e G2 G1½ PVC, PP, PVDF 525 634 506 PP-GFK, PVDF-GFK 504 648 459
ZXRI 411.3-2600e G2 G1½ 525 634 506 504 648 459
ZXRI 411.3-3100e G2 G1½ 525 634 506 504 648 459
CHARACTERISTIC CURVES
351
www.sera-web.com www.sera-web.com